Flexibler innen und aussen schwarzer Gmmidruckschlauch, Heisswasserschlauch.
Temperaturbeständig: — 40 bis +120°C beständig gegen handelsübliche Kühlwasserzusätze nach DIN 73411/79. Schlauchseele: EPDM-Gummi, schwarz glatt. Einlagen: Rayon-Cord ab I‑Drm. 20 mm, LW 10–19 mm Polyestereinlagen. Schlauchdecke: EPDM-Gummi, schwarz nach DIN 73411.
Ab I‑Drm. 20 mm aussen stoffgemustert und DIN — Aufdruck. Betriebsdruck 3 bar, Berstdruck mind. 9 bar.
| Artikel-Nr. | Abmessung mm | Rollenlänge m | ||||
| 8 x 3,5 | 40 | |||||
| 01101938 | 10 x 3,0 | 100 | ||||
| 01101987 | 12 x 3,5 | 100 | ||||
| 01101941 | 13 x 3,5 | 60 | ||||
| 01101993 | 15 x 3,5 | 60 | ||||
| 01101973 | 16 x 3,5 | 60 | ||||
| 01101988 | 18 x 3,5 | 60 | ||||
| 01101974 | 19 x 3,5 | 60 | ||||
| 20 x 3,5 | 40 | |||||
| 01101998 | 22 x 3,5 | 40 | ||||
| 01101906 | 25 x 3,5 | 40 | ||||
| 01101907 | 28 x 4,0 | 40 | ||||
| 01101908 | 30 x 4,0 | 40 | ||||
| 01101909 | 32 x 4,0 | 40 | ||||
| 01101994 | 35 x 4,0 | 40 | ||||
| 01101911 | 38 x 5,0 | 40 | ||||
| 01101990 | 40 x 5,0 | 40 | ||||
| 01101999 | 42 x 5,0 | 40 | ||||
| 01101914 | 45 x 5,0 | 40 | ||||
| 48 x 5,0 | 40 | |||||
| 50 x 5,0 | 40 | |||||
| 55 x 5,0 | 40 | |||||
| 01101997 | 60 x 5,0 | 40 | ||||
| 63,5 x 5,0 | 40 | |||||
| 70 x 5,0 | 40 | |||||
| 01101995 | 75 x 5,0 | 40 | ||||
| 80 x 6,0 | 20 | |||||
| 85 x 6,0 | 20 | |||||
| 90 x 6,0 | 20 | |||||
| 100 x 6,25 | 20 | |||||
| 105 x 6,0 | 20 | |||||
| 110 x 6,0 | 20 | |||||
| 01101991 | 114 x 6,0 | 20 | ||||
| 120 x 6,5 | 20 | |||||
| 01101996 | 125 x 6,5 | 20 | ||||
| 140 x 6,5 | 20 | |||||
| 152 x 7,0 | 20 | |||||
| 01101933 | 160 x 7,0 | 20 | ||||
| 200 x 7,5 | 20 | |||||




